Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 7/2023 termín: 18.09.2023 - 22.10.2023 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | S:S | 6:10 | 1 | |
19 | (2) | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 10:11 | 0 | |
7 | (3) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | |
29 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 13:4 | 0 | |
20 | (5) | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 10:10 | 0 | |
22 | (6) | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 12:3 | 1 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 10:13 | 0 | |
16 | (2) | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | S:S | 9:6 | 1 | |
5 | (3) | 2:3 | 0:3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 4:12 | 1 | |
14 | (4) | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:1 | S:S | 9:1 | 2 | |
13 | (5) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 7:14 | 0 | |
13 | (6) | 3:2 | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 9:2 | 2 |
Skupina 3a
extra body 360
Praus, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Chadima, Lukáš | kontakt po prihlášení | (4) |
Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:9 | 0 | |
18 | (2) | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:6 | 0 | |
10 | (3) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | S:S | 6:5 | 1 | |
27 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 0 | |
0 | (5) | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:9 | 1 |
Skupina 3b
extra body 360
Horáček, Kamil | kontakt po prihlášení | (1) |
Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (2) |
Laštovica, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Kotora, Dušan | kontakt po prihlášení | (4) |
Walter, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 2 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 3 | |
7 | (4) | S:S | 3:1 | S:S | 3:0 | 6:1 | 2 | |
10 | (5) | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 4:10 | 0 |
Skupina 4b
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:0 | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
-8 | (2) | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
-12 | (3) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-12 | (4) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-12 | (5) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 4a
extra body 340
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Pišl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (3) |
Jírovec, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
Radek, Mixan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
-12 | (2) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-12 | (3) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-12 | (4) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-12 | (5) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 5b
extra body 320
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (1) |
Vlasák, Aleš | kontakt po prihlášení | (2) |
Zaťko, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-6 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-6 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-6 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 2 |
Skupina 5a
extra body 320
Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (1) |
Kuchin, Aleksander | kontakt po prihlášení | (2) |
Lejko, Jerguš | kontakt po prihlášení | (3) |
Farkaš, Ludvík | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |