Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2005 termín: 14.01.2005 - 03.03.2005 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:3 | 0 | ||
17 | (2) | 3:0 | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | 9:2 | 2 | ||
6 | (3) | 0:3 | 1:3 | S:S | S:S | 3:2 | 4:8 | 2 | ||
-5 | (4) | S:3 | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | ||
-5 | (5) | S:3 | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | ||
14 | (6) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 9:9 | 0 | ||
21 | (7) | 10:4 | 1 |
Skupina 2
extra body 390
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:6 | 3 | |||
15 | (2) | S:S | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:7 | 1 | |||
-2 | (3) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |||
0 | (4) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 1:6 | 3 | |||
9 | (5) | 6:7 | 2 | |||||||
15 | (6) | 3:2 | 3:1 | S:S | S:S | 9:4 | 2 | |||
22 | (7) | 12:2 | 1 |
Skupina 3
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||
16 | (2) | 3:S | 3:0 | 2:3 | 2:3 | S:S | 10:6 | 1 | ||
20 | (3) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9:6 | 0 | ||
27 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:5 | 0 | ||
17 | (5) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 10:10 | 0 | ||
25 | (6) | 12:4 | 0 | |||||||
10 | (7) | 3:S | S:S | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 7:9 | 1 |
Skupina 4
extra body 370
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:3 | S:S | 0:3 | 3:S | 3:9 | 3 | ||
13 | (2) | 3:S | 1:3 | 1:3 | 3:S | 8:9 | 0 | ||
20 | (3) | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:S | 12:1 | 1 | ||
23 | (4) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:S | 12:6 | 0 | ||
22 | (5) | 11:9 | 0 | ||||||
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 5
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | 0:3 | S:S | S:3 | 1:3 | S:S | 1:9 | 3 | ||
23 | (2) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 10:7 | 0 | ||
8 | (3) | 3:12 | 0 | |||||||
3 | (4) | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 2:9 | 2 | ||
23 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:1 | S:S | 3:0 | 12:1 | 1 | ||
22 | (6) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | S:S | 3:2 | 12:5 | 1 | ||
4 | (7) | S:S | 1:3 | S:S | 0:3 | 2:3 | 3:9 | 2 |
Skupina 6
extra body 350
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 11:6 | 0 | ||||
31 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 15:1 | 0 | ||||
17 | (3) | 11:6 | 1 | |||||||||
14 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | S:S | 6:7 | 1 | ||||
13 | (5) | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | S:S | 8:10 | 1 | ||||
5 | (6) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | S:S | 2:12 | 1 | ||||
-5 | (7) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 5 | ||||
10 | (8) | 6:10 | 3 | |||||||||
30 | (9) | 15:2 | 0 |
Skupina 8
extra body 100
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
33 | (1) | 15:2 | 0 |
Skupina 9
extra body 100
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 6:11 | 1 |
Skupina 11
extra body 100
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 4:8 | 3 | ||
16 | (2) | 10:14 | 0 |
Skupina a1
extra body 340
Borovička, Karel | kontakt po prihlášení | (1) |
Kalina, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
Vacková, Zuzka | kontakt po prihlášení | (3) |
Brabcová, Soòa | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 0:3 | S:S | 3:2 | 6:8 | 1 | |
32 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 15:0 | 0 | |
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
17 | (4) | 2:3 | 0:3 | 3:S | 9:9 | 0 |
Skupina a2
extra body 330
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:2 | 15:3 | 0 | |
-5 | (2) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
-5 | (3) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
2 | (4) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 1:9 | 2 | |
23 | (5) | 2:3 | 3:S | 3:S | 3:0 | 14:5 | 0 |
Skupina a3
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
23 | (2) | 3:S | 3:S | 3:2 | 3:1 | 3:S | 15:3 | 0 | |
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
2 | (4) | S:S | 2:3 | S:S | 1:3 | S:S | 3:6 | 3 | |
20 | (5) | 3:S | 1:3 | 3:S | 3:1 | 3:S | 13:4 | 0 | |
-5 | (6) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 |
Skupina a4
extra body 310
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 3:S | 0:3 | S:S | 3:1 | 3:0 | 9:4 | 1 | |
3 | (2) | S:3 | S:S | 3:S | S:S | 1:3 | 4:6 | 3 | |
3 | (3) | 3:0 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 3:9 | 4 | |
15 | (4) | S:S | S:3 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 9:4 | 2 | |
14 | (5) | 1:3 | S:S | 3:S | 1:3 | 3:0 | 8:6 | 1 | |
13 | (6) | 0:3 | 3:1 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 6:10 | 0 |
Skupina a5
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:12 | 0 | |
33 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:2 | 0 | |
29 | (3) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 0 | |
23 | (4) | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 10:7 | 0 | |
19 | (5) | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 8:9 | 0 | |
5 | (6) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 0 |
Skupina a6
extra body 290
Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Kvasnička, Vladimír | kontakt po prihlášení | (2) |
Šáchová, Lucie | kontakt po prihlášení | (3) |
Sedláček, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 3:0 | 0:3 | S:S | 6:3 | 2 | |
6 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:15 | 0 | |
28 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 | |
9 | (4) | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:9 | 1 |
Skupina a7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 1:3 | 3:S | 3:S | S:S | 3:0 | 10:3 | 1 | |
23 | (2) | 3:1 | 3:S | 3:S | 1:3 | 3:0 | 13:4 | 0 | |
-5 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
10 | (5) | S:S | 3:1 | S:S | S:S | 3:0 | 6:1 | 3 | |
1 | (6) | 0:3 | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:9 | 2 |
Skupina b1
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | 2:3 | S:S | S:S | S:3 | S:S | 2:6 | 4 | |
25 | (2) | 3:2 | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:1 | 15:4 | 0 | |
0 | (3) | S:S | S:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 1:9 | 3 | |
4 | (4) | S:S | S:3 | 3:1 | 0:3 | S:S | 3:7 | 3 | |
26 | (5) | 3:S | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 13:4 | 0 | |
1 | (6) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 1:3 | 2:6 | 3 |
Skupina b2
extra body 330
Hergl, Roman | kontakt po prihlášení | (1) |
Sochor, Vojtěch | kontakt po prihlášení | (2) |
Strnad, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (3) |
Švejdar, Radek | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:12 | 1 | |
19 | (2) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 9:10 | 0 | |
4 | (3) | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 1 | |
28 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12:4 | 0 |
Skupina b3
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 0:3 | 2:6 | 3 | |
13 | (2) | S:S | 2:3 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 9:8 | 1 | |
18 | (3) | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 0:3 | 11:10 | 0 | |
7 | (4) | S:S | 2:3 | 3:2 | S:S | 0:3 | 5:8 | 2 | |
-3 | (5) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:3 | 0:9 | 4 | |
34 | (6) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 |
Skupina b4
extra body 310
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | S:3 | S:3 | 2:15 | 2 | |
11 | (2) | 3:0 | S:S | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:9 | 1 | |
14 | (3) | 3:2 | S:S | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 7:8 | 1 | |
33 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 15:2 | 0 | |
12 | (5) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:11 | 0 | |
27 | (6) | 3:S | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 14:4 | 0 |
Skupina b5
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 1:3 | 3:S | 12:6 | 0 | |
7 | (2) | 0:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4:9 | 1 | |
-5 | (3) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
22 | (4) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 1:3 | 3:S | 13:5 | 0 | |
26 | (5) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 3:S | 15:3 | 0 | |
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 |
Skupina b6
extra body 290
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | 0:3 | 2:3 | S:S | 3:1 | S:S | 5:7 | 2 | |
27 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 12:0 | 1 | |
21 | (3) | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 10:9 | 0 | |
8 | (4) | S:S | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 4:11 | 1 | |
8 | (5) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | |
18 | (6) | S:S | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 2 |
Skupina b7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
24 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:S | 1:3 | 13:3 | 0 | |
2 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 4 |
Skupina c1
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 3:1 | 3:2 | 3:S | 3:1 | 15:5 | 0 | |
4 | (2) | 1:3 | 0:3 | S:S | S:S | 3:9 | 2 | |
25 | (3) | 2:3 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 14:3 | 0 | |
-5 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 | |
5 | (5) | 1:3 | S:S | 0:3 | 3:S | 4:6 | 2 |
Skupina c2
extra body 330
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
10 | (2) | 3:S | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:12 | 0 | |
19 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 10:8 | 0 | |
15 | (4) | 3:S | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 9:11 | 0 | |
26 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 13:4 | 0 |
Skupina c3
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
28 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 13:5 | 0 | |
14 | (2) | 0:3 | 3:0 | S:S | 1:3 | 7:8 | 1 | |
11 | (3) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:14 | 0 | |
10 | (4) | 1:3 | S:S | 3:2 | 0:3 | 6:11 | 1 | |
31 | (5) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:4 | 0 |
Skupina c4
extra body 310
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:13 | 0 | |
15 | (2) | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 8:8 | 1 | |
13 | (3) | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6:13 | 0 | |
25 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 12:7 | 0 | |
34 | (5) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 |
Skupina c5
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:13 | 0 | |
22 | (2) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 11:9 | 0 | |
20 | (3) | 3:0 | 1:3 | 3:S | 0:3 | 3:1 | 10:7 | 0 | |
10 | (4) | 3:1 | 3:2 | S:3 | 0:3 | S:S | 6:9 | 2 | |
34 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 | |
6 | (6) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 0:3 | 3:12 | 1 |
Skupina c6
extra body 290
Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Pohl, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Kraus, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Walter, Richard | kontakt po prihlášení | (4) |
Novotný, Tomáš | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
9 | (2) | 3:0 | 3:S | S:S | S:S | 6:0 | 2 | |
-4 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina c7
extra body 280
Voldřich, Karel | kontakt po prihlášení | (1) |
Dyntar, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
Radil, Karel | kontakt po prihlášení | (3) |
Solar, David | kontakt po prihlášení | (4) |
Čapka, Robert | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
8 | (2) | S:S | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 4:7 | 1 | |
21 | (3) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
3 | (4) | S:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 1 | |
20 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |