Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 9/2004 termín: 09.11.2004 - 17.12.2004 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 1 | ||
-4 | (2) | 0:9 | 4 | ||||||
16 | (3) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:7 | 0 | ||
28 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
16 | (5) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 7:7 | 0 | ||
8 | (6) | S:S | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4:7 | 1 |
Skupina 2
extra body 390
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 10:7 | 0 | ||
8 | (2) | 2:3 | 1:3 | S:3 | 6:9 | 1 | ||
18 | (3) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 10:5 | 0 | ||
12 | (4) | 2:3 | 3:S | 3:1 | 8:4 | 1 | ||
-4 | (5) | 0:0 | 4 |
Skupina 3
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 1:3 | 0:3 | S:S | 3:0 | 5:9 | 1 | ||
19 | (2) | 3:1 | 0:3 | S:S | 3:0 | 9:5 | 1 | ||
24 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 12:1 | 0 | ||
-4 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | ||
3 | (5) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | S:S | 1:9 | 1 | ||
19 | (6) | 9:3 | 0 |
Skupina 4
extra body 370
Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
Janda, Filip | kontakt po prihlášení | (2) |
Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Horáček, Kamil | kontakt po prihlášení | (4) |
Dzur, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 3:S | 3:2 | 3:S | 12:2 | 0 | ||
0 | (2) | S:3 | 2:3 | S:S | 2:6 | 3 | ||
16 | (3) | 2:3 | 3:2 | 3:S | 11:5 | 0 | ||
7 | (4) | 4:11 | 1 | |||||
-4 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 |
Skupina 5
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | S:S | S:S | 3:0 | 2:3 | 5:3 | 2 | ||
0 | (2) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | 3 | ||
15 | (3) | S:S | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 9:5 | 1 | ||
12 | (4) | 6:7 | 0 | ||||||
2 | (5) | 0:3 | S:S | 2:3 | S:S | 2:6 | 2 | ||
5 | (6) | 3:2 | S:S | 1:3 | S:S | 4:5 | 2 |
Skupina 6
extra body 350
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | 0:3 | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 3 | ||||
17 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 | ||||
-4 | (3) | 0:6 | 4 | ||||||||
8 | (4) | S:S | S:3 | 2:3 | 3:0 | 5:6 | 2 | ||||
9 | (5) | 3:S | 0:3 | 3:2 | S:S | 6:5 | 1 | ||||
-2 | (6) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | ||||
-4 | (7) | 0:0 | 4 | ||||||||
22 | (8) | 11:5 | 0 |
Skupina 7
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
14 | (3) | 3:S | S:S | 3:S | 3:0 | 9:0 | 1 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
-2 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 |
Skupina 8
extra body 330
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 4 | ||
19 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 0 | ||
16 | (3) | 3:S | 0:3 | 3:S | 9:3 | 0 | ||
0 | (4) | S:S | 0:3 | S:3 | 0:9 | 2 | ||
-2 | (5) | 0:9 | 3 |
Skupina 9
extra body 320
Zámostný, Honza | kontakt po prihlášení | (1) |
Muller, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | S:3 | 3:S | 9:3 | 1 | ||
22 | (2) | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
1 | (3) | S:3 | 0:3 | 1:9 | 2 | ||
15 | (4) | 8:6 | 0 |
Skupina 10
extra body 310
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 10:5 | 0 | |
12 | (2) | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:S | 7:8 | 0 | |
13 | (3) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 7:10 | 0 | |
19 | (4) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 10:7 | 0 | |
10 | (5) | 0:3 | S:3 | 3:0 | 2:3 | 5:9 | 1 |
Skupina 11
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | 0:9 | 4 | ||||||
12 | (2) | 7:8 | 0 | ||||||
25 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |||
-4 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |||
11 | (5) | 0:3 | 3:S | 1:3 | 7:6 | 0 | |||
15 | (6) | 0:3 | 3:S | 3:1 | 9:4 | 0 |
Skupina 12
extra body 290
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:3 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:3 | 4 | |
14 | (2) | 3:S | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7:10 | 0 | |
11 | (3) | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 4:13 | 0 | |
10 | (4) | S:S | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:9 | 1 | |
18 | (5) | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | S:3 | 9:4 | 2 | |
24 | (6) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:0 | 1 |
Skupina 13
extra body 280
Beck, Bedřich | kontakt po prihlášení | (1) |
Schlindenbuch, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Uzelac, Milivoj | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | S:S | 3:2 | 6:8 | 1 | |
3 | (2) | S:S | S:S | 3:3 | 2 | |
14 | (3) | 2:3 | S:S | 8:5 | 1 |
Skupina 14
extra body 270
Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Zámostná, Radka | kontakt po prihlášení | (3) |
Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 12:3 | 0 | |
-4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
20 | (3) | 2:3 | 3:S | 3:1 | 11:4 | 0 | |
10 | (4) | 0:3 | 3:S | 1:3 | 6:9 | 0 |
Skupina 15
extra body 260
Dostál, Luděk | kontakt po prihlášení | (1) |
Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (4) |
Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
16 | (2) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
-4 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 16
extra body 250
Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Jašek, Karel | kontakt po prihlášení | (2) |
Mocko, Patrik | kontakt po prihlášení | (3) |
Hynková, Bára | kontakt po prihlášení | (4) |
Strnad, Miroslav | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:5 | 0 | |
26 | (2) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 | |
9 | (3) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:12 | 0 | |
14 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:8 | 0 | |
9 | (5) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4:11 | 0 |
Skupina 17
extra body 240
Jabůrek, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Šabatková, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
Kohout, Michael | kontakt po prihlášení | (3) |
Kohout, Pavel | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | S:S | S:3 | 3:1 | 6:4 | 2 | |
0 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | 0:6 | 2 | |
20 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:S | 12:2 | 0 | |
-1 | (4) | 1:3 | S:S | S:3 | 1:9 | 3 |
Skupina 18
extra body 230
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
8 | (2) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:11 | 0 | |
4 | (3) | 0:3 | 2:3 | S:3 | 0:3 | 2:12 | 1 | |
19 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |
28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 19
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:9 | 0 | |
10 | (2) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 6:9 | 0 | |
15 | (3) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 6:7 | 0 | |
21 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
16 | (5) | 2:3 | S:3 | 3:0 | 3:0 | 8:6 | 1 |
Skupina 20
extra body 210
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
5 | (2) | 3:S | S:S | S:S | 2:3 | 5:3 | 2 | |
11 | (3) | 3:S | S:S | 1:3 | 3:1 | 7:4 | 1 | |
10 | (4) | 3:S | S:S | 3:1 | 0:3 | 6:4 | 1 | |
18 | (5) | 3:S | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 10:5 | 0 |
Skupina 21
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
8 | (2) | S:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 1 | |
2 | (3) | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 1 | |
14 | (4) | S:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6:3 | 1 | |
20 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
Skupina 22
extra body 190
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 23
extra body 180
Šmíd, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Koleška, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Jedlička, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
Hruška, Daniel | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 0:3 | 3:0 | S:S | S:S | 3:3 | 2 | |
8 | (2) | 3:0 | S:S | 2:3 | S:S | 5:3 | 2 | |
-2 | (3) | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
2 | (4) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | 3:2 | 3 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 24
extra body 170
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
-2 | (2) | S:S | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 3 | |
13 | (3) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
14 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 | |
14 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 |
Skupina 25
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | 6:4 | 2 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
5 | (3) | S:S | S:S | 3:1 | 0:3 | 3:4 | 2 | |
10 | (4) | 2:3 | S:S | 1:3 | 3:1 | 6:7 | 1 | |
11 | (5) | 2:3 | S:S | 3:0 | 1:3 | 6:6 | 1 |
Skupina 26
extra body 150
Mertl, Libor | kontakt po prihlášení | (1) |
Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Sytensky, Lubos | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
4 | (2) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 | |
3 | (3) | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 3 | |
1 | (4) | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:6 | 2 |
Skupina 27
extra body 140
Regula, Jakub | kontakt po prihlášení | (1) |
Doubravová, Johana | kontakt po prihlášení | (2) |
Kříž, Vladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
Fišerová, Kateřina | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 28
extra body 130
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 29
extra body 120
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:0 | 0 | |
-2 | (2) | 0:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 3 | |
5 | (3) | 0:3 | 3:S | 0:3 | S:3 | 3:9 | 1 | |
6 | (4) | 0:3 | S:S | 3:0 | S:S | 3:3 | 2 | |
1 | (5) | S:3 | S:S | 3:S | S:S | 3:3 | 3 |