Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 2/2021 termín: 22.10.2021 - 21.11.2021 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 3:2 | 1:3 | S:3 | 1:3 | 5:11 | 1 | |
9 | (2) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 5:12 | 0 | |
20 | (3) | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 10:6 | 0 | |
22 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12:3 | 0 | |
16 | (5) | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 7:7 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 1:3 | 2:3 | S:S | S:S | 3:6 | 2 | |
9 | (2) | 3:1 | S:S | S:S | 3:2 | 6:3 | 2 | |
2 | (3) | 3:2 | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 3 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
0 | (5) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | 3 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 3:S | 0:3 | S:S | 1:3 | 4:6 | 1 | |
2 | (2) | S:3 | 2:3 | S:S | S:3 | 2:9 | 3 | |
18 | (3) | 3:0 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 10:5 | 0 | |
-2 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
20 | (5) | 3:1 | 3:S | 3:1 | 3:S | 12:2 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Menčl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Březina, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 1:3 | 6:9 | 0 | |
16 | (2) | 3:1 | 3:S | 2:3 | 2:3 | 10:7 | 0 | |
3 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | 2:3 | 2:12 | 3 | |
21 | (4) | 3:1 | 3:2 | 3:S | 3:1 | 12:4 | 0 | |
18 | (5) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 10:8 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:S | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:4 | 0 | |
5 | (2) | S:3 | 3:S | 1:3 | S:S | 4:6 | 2 | |
2 | (3) | 1:3 | S:3 | 0:3 | S:S | 1:9 | 2 | |
27 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 0 | |
0 | (5) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 |
Skupina 6
extra body 100
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Hošek, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
Růžička, Roman | kontakt po prihlášení | (3) |
Hlásko, Richard | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-1 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 2 | |
5 | (3) | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 2 | |
-3 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 7
extra body 100
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (3) |
Jirásek, Milan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 | |
0 | (3) | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 2 | |
14 | (4) | 3:S | 3:S | 3:1 | 9:1 | 0 |