Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2021 termín: 12.09.2021 - 17.10.2021 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 0:3 | 1:3 | S:3 | 0:3 | 1:12 | 1 | |
10 | (2) | 3:0 | 0:3 | S:S | 2:3 | 5:6 | 1 | |
23 | (3) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 11:4 | 0 | |
7 | (4) | 3:S | S:S | 3:2 | S:S | 6:2 | 2 | |
12 | (5) | 3:0 | 3:2 | 0:3 | S:S | 6:5 | 1 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:S | 3:S | 3:2 | 3:1 | 12:3 | 0 | |
0 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
6 | (3) | S:3 | 3:S | S:S | 2:3 | 5:6 | 2 | |
7 | (4) | 2:3 | 3:S | S:S | 0:3 | 5:6 | 1 | |
18 | (5) | 1:3 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 10:5 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | 3 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
9 | (3) | 3:2 | S:S | 3:1 | S:S | 6:3 | 2 | |
-1 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 3 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 5:10 | 0 | |
21 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
5 | (3) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 0 | |
17 | (4) | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 8:7 | 0 | |
26 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:2 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Růžička, Roman | kontakt po prihlášení | (3) |
Hlásko, Richard | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 2:3 | S:S | 3:0 | 5:3 | 1 | |
3 | (2) | 3:2 | S:S | S:S | 3:2 | 2 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-1 | (4) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 2 |
Skupina 6
extra body 100
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Laštovica, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Jirásek, Milan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
15 | (3) | 3:0 | 3:S | 3:S | 9:0 | 0 | |
-2 | (4) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 |
Skupina 7
extra body 100
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 3 | |
6 | (2) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 0 | |
14 | (3) | 3:S | 3:0 | 2:3 | 8:3 | 0 | |
16 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 9:2 | 0 |