Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 7/2004 termín: 30.08.2004 - 03.10.2004 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 0:3 | 3:S | 1:3 | 2:3 | 6:9 | 0 | ||
7 | (2) | 6:2 | 2 | ||||||
14 | (3) | 3:0 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 7:6 | 0 | ||
-4 | (4) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 4 | ||
10 | (5) | 3:1 | 3:1 | S:S | S:S | 6:2 | 2 | ||
15 | (6) | 3:2 | 3:0 | 3:S | S:S | 9:2 | 1 |
Skupina 2
extra body 390
Janda, Filip | kontakt po prihlášení | (1) |
Čech, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Knotek, Aleš | kontakt po prihlášení | (3) |
Valášek, Radim | kontakt po prihlášení | (4) |
Dzur, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | 2:3 | S:S | 2:3 | 3 | ||
4 | (2) | S:S | 3:0 | S:S | 3:3 | 3 | ||
8 | (3) | 3:2 | 0:3 | S:S | 5:8 | 1 | ||
-4 | (4) | 0:0 | 4 | |||||
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 3
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | S:S | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:8 | 1 | ||
9 | (2) | S:S | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 4:6 | 1 | ||
26 | (3) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 | ||
8 | (4) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:12 | 0 | ||
19 | (5) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 9:6 | 0 | ||
17 | (6) | 10:6 | 0 |
Skupina 4
extra body 370
Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
Kolářová, Olga | kontakt po prihlášení | (2) |
Valta, Tomaš | kontakt po prihlášení | (3) |
Stibor, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:10 | 0 | |
19 | (2) | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 10:7 | 0 | |
15 | (3) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 7:8 | 0 | |
26 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 5
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:S | 12:1 | 0 | ||
9 | (2) | 4:11 | 0 | ||||||
11 | (3) | 0:3 | 3:S | 2:3 | 2:3 | 7:9 | 0 | ||
-4 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | ||
17 | (5) | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:1 | 10:6 | 0 | ||
10 | (6) | S:3 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 7:8 | 1 |
Skupina 6
extra body 350
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |||
22 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 12:3 | 0 | |||
7 | (3) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 | |||
17 | (4) | 3:S | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 10:6 | 0 | |||
18 | (5) | 3:S | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 10:5 | 0 | |||
11 | (6) | 4:9 | 0 | |||||||
-4 | (7) | 0:0 | 4 |
Skupina 7
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
8 | (3) | S:S | 3:S | 2:3 | 1:3 | 6:6 | 1 | |
5 | (4) | S:S | S:S | 3:2 | 1:3 | 4:5 | 2 | |
10 | (5) | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 2 |
Skupina 8
extra body 330
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:12 | 0 | ||
19 | (2) | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 10:7 | 0 | ||
16 | (3) | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 8:8 | 0 | ||
21 | (4) | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 10:5 | 0 | ||
18 | (5) | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 9:7 | 0 | ||
13 | (6) | 6:7 | 1 |
Skupina 9
extra body 320
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Pleskot, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Pospíšil, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Praus, David | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 7:9 | 0 | ||||
14 | (2) | 3:2 | 1:3 | 9:8 | 0 | ||
22 | (3) | 2:3 | 3:1 | 11:5 | 0 | ||
17 | (4) | 3:1 | 1:3 | 8:7 | 0 |
Skupina 10
extra body 310
Erban, Radek | kontakt po prihlášení | (1) |
Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Těhan, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
10 | (2) | 3:S | 1:3 | 6:9 | 0 | |
6 | (3) | S:S | 3:1 | 4:4 | 2 |
Skupina 11
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 6:1 | 2 | |||||||
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |||
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |||
1 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 2 | |||
13 | (5) | 9:7 | 1 | |||||||
3 | (6) | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 3 | |||
4 | (7) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 3 |
Skupina 12
extra body 290
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 2:3 | 2:12 | 3 | |
16 | (2) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 9:6 | 0 | |
12 | (3) | 3:S | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 8:9 | 0 | |
21 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 12:4 | 0 | |
16 | (5) | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 9:9 | 0 |
Skupina 13
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | S:S | S:3 | 3:0 | S:3 | 3:6 | 3 | |
1 | (2) | S:S | S:3 | 3:S | S:3 | 3:6 | 3 | |
13 | (3) | 3:S | 3:S | 2:3 | 1:3 | 9:6 | 0 | |
6 | (4) | 0:3 | S:3 | 3:2 | 0:3 | 3:11 | 1 | |
21 | (5) | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:1 | 0 |
Skupina 14
extra body 270
Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (4) |
Kešner, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | S:S | 1:3 | 3:1 | S:S | 4:4 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:9 | 3 | |
17 | (3) | 3:1 | 3:S | 3:1 | 0:3 | 9:5 | 0 | |
9 | (4) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 5:9 | 0 | |
20 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
Skupina 15
extra body 260
Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Voplakalová, Pavlína | kontakt po prihlášení | (3) |
Uzelac, Milivoj | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 3:2 | 3:S | S:3 | 8:8 | 1 | |
15 | (2) | 2:3 | 3:S | 3:2 | 10:8 | 0 | |
-4 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
15 | (4) | 3:S | 2:3 | 3:S | 11:3 | 0 |
Skupina 16
extra body 250
Jašek, Karel | kontakt po prihlášení | (1) |
Mocko, Patrik | kontakt po prihlášení | (2) |
Kohout, Michael | kontakt po prihlášení | (3) |
Strnad, Miroslav | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 4 | |
15 | (2) | 3:S | 0:3 | 3:2 | 9:7 | 0 | |
13 | (3) | S:S | 3:0 | 0:3 | 6:4 | 1 | |
20 | (4) | 3:S | 2:3 | 3:0 | 11:4 | 0 |
Skupina 17
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
3 | (2) | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 3 | |
2 | (3) | S:S | S:S | 3:2 | S:S | 3:2 | 3 | |
13 | (4) | 3:S | 1:3 | 2:3 | 3:S | 9:6 | 0 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 |
Skupina 18
extra body 230
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | S:S | 1:3 | S:3 | 3:S | 4:6 | 2 | |
8 | (2) | S:S | 1:3 | 2:3 | 3:S | 6:6 | 1 | |
18 | (3) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:S | 10:5 | 0 | |
19 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:1 | 3:S | 12:3 | 0 | |
-4 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 |
Skupina 19
extra body 220
Kollmer, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Kolář, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
Jabůrek, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Kohout, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
13 | (2) | 3:S | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
25 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
8 | (4) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 0 | |
18 | (5) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 9:4 | 0 |
Skupina 20
extra body 210
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 3:1 | 2:3 | S:S | 0:3 | 5:7 | 1 | |
11 | (2) | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 4:9 | 0 | |
20 | (3) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:5 | 0 | |
2 | (4) | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 1 | |
28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 21
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 3:S | S:3 | S:3 | 0:3 | 3:9 | 2 | |
-4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
11 | (3) | 3:S | 3:S | 0:3 | 1:3 | 7:6 | 0 | |
20 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:2 | 12:2 | 0 | |
20 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 2:3 | 11:4 | 0 |
Skupina 22
extra body 190
Eis, Jindřich | kontakt po prihlášení | (1) |
Vávra, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
Lorenc, Mirek | kontakt po prihlášení | (3) |
Polák, Pavel | kontakt po prihlášení | (4) |
Beránek, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
0 | (3) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 | |
-2 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
20 | (5) | 3:S | 3:S | 3:2 | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 23
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
1 | (3) | S:S | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 2 | |
22 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 10:4 | 0 | |
11 | (5) | S:S | S:S | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 2 |
Skupina 24
extra body 170
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 3:S | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 9:8 | 0 | |
-4 | (2) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 4 | |
16 | (3) | 3:2 | 3:S | 3:2 | 1:3 | 10:7 | 0 | |
6 | (4) | 2:3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 4:9 | 1 | |
23 | (5) | 3:1 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 25
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
4 | (3) | S:S | S:S | 3:2 | 0:3 | 3:5 | 2 | |
7 | (4) | S:S | 3:S | 2:3 | 0:3 | 5:6 | 1 | |
22 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 26
extra body 150
Mertl, Libor | kontakt po prihlášení | (1) |
Mocko, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Koleška, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Vycital, Robert | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 27
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 3:0 | S:S | S:S | 0:3 | 3:3 | 2 | |
0 | (2) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
22 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 |
Skupina 28
extra body 130
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 29
extra body 120
Dědek, Vašek | kontakt po prihlášení | (1) |
Kult, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Čestecký, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Sytensky, Lubos | kontakt po prihlášení | (4) |
, | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 30
extra body 110
Kaòka, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Vambera, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Matoušek, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 4 |