Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2018 termín: 05.01.2018 - 04.02.2018 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9:10 | 0 | |
26 | (2) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 14:5 | 0 | |
22 | (3) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 11:9 | 0 | |
30 | (4) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:5 | 0 | |
10 | (5) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4:14 | 0 | |
6 | (6) | 1:3 | S:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5:15 | 1 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:14 | 0 | |
23 | (2) | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 12:9 | 0 | |
21 | (3) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 12:11 | 0 | |
23 | (4) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 11:8 | 0 | |
13 | (5) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 6:13 | 0 | |
30 | (6) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 15:5 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 13:7 | 0 | |
32 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:3 | 0 | |
19 | (3) | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:10 | 0 | |
10 | (4) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5:15 | 0 | |
9 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:14 | 0 | |
24 | (6) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 11:7 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 3:1 | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:12 | 1 | |
5 | (2) | 1:3 | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:15 | 1 | |
0 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:3 | 3:1 | 1:3 | 4:10 | 3 | |
28 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 13:9 | 0 | |
23 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 11:9 | 0 | |
25 | (6) | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 12:11 | 0 | |
41 | (7) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 18:1 | 0 |
Skupina a1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 | |
18 | (2) | 3:S | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 11:10 | 0 | |
-2 | (3) | S:S | 3:1 | S:S | S:3 | 0:3 | 3:7 | 3 | |
-1 | (4) | S:S | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 2:9 | 2 | |
22 | (5) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 13:5 | 0 | |
28 | (6) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15:4 | 0 |
Skupina a2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 12:8 | 0 | |
4 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:S | 3:9 | 1 | |
24 | (3) | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:S | 14:4 | 0 | |
19 | (4) | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 10:8 | 0 | |
11 | (5) | 3:1 | S:S | S:3 | 3:0 | 3:S | 9:4 | 2 | |
-15 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina b1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 2:3 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 11:9 | 0 | |
21 | (2) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 12:8 | 0 | |
-15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
8 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:12 | 0 | |
22 | (5) | 3:2 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 12:7 | 0 | |
30 | (6) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:0 | 15:2 | 0 |
Skupina b2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
20 | (2) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:S | 12:2 | 0 | |
11 | (3) | S:S | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8:6 | 1 | |
3 | (4) | S:S | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:9 | 1 | |
9 | (5) | 3:S | S:3 | 1:3 | 3:1 | 7:7 | 1 |
Skupina c1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | S:S | 12:0 | 1 | |
20 | (2) | 0:3 | 3:S | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:3 | 0 | |
10 | (3) | 0:3 | S:3 | 3:S | 3:S | 3:S | 9:6 | 1 | |
-15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:9 | 5 | |
-15 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:9 | 5 | |
-11 | (6) | S:S | 0:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 4 |
Skupina c2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 4:10 | 0 | |
7 | (2) | 3:0 | S:S | S:S | 3:1 | 6:1 | 2 | |
2 | (3) | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 2:9 | 1 | |
12 | (4) | 3:1 | S:S | 3:0 | 1:3 | 7:4 | 1 | |
21 | (5) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 10:5 | 0 |