Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2017 termín: 04.01.2017 - 05.02.2017 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 12:11 | 0 | ||
29 | (2) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 15:6 | 0 | ||
20 | (3) | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 11:11 | 0 | ||
22 | (4) | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 12:10 | 0 | ||
8 | (5) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | ||
39 | (6) | 18:0 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
28 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 14:6 | 0 | ||||
12 | (2) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:14 | 0 | ||||
20 | (3) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 10:10 | 0 | ||||
24 | (4) | 14:7 | 0 | |||||||
20 | (5) | 9:9 | 0 | |||||||
-11 | (6) | 0:15 | 4 | |||||||
23 | (7) | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 11:8 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | S:S | 5:11 | 1 | |||||
16 | (2) | S:S | 10:7 | 1 | |||||
24 | (3) | 3:S | 14:7 | 0 | |||||
-15 | (4) | S:3 | 0:15 | 5 | |||||
20 | (5) | 11:12 | 0 | ||||||
25 | (6) | 13:8 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 14:7 | 0 | |||||||
16 | (2) | 3:1 | 9:10 | 0 | ||||||
22 | (3) | S:3 | 3:S | 3:1 | 12:7 | 1 | ||||
18 | (4) | 1:3 | 11:10 | 0 | ||||||
13 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 11:9 | 1 | ||||
-18 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:18 | 6 | ||||
8 | (7) | 1:3 | S:3 | 3:S | 6:15 | 1 |
Skupina 5
extra body
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 0:3 | 6:12 | 0 | |||||
21 | (2) | 12:9 | 0 | ||||||
16 | (3) | 8:9 | 0 | ||||||
27 | (4) | 3:0 | 14:4 | 0 | |||||
18 | (5) | 10:9 | 0 | ||||||
30 | (6) | 15:2 | 0 |
Skupina 6
extra body
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 3:2 | 3:1 | 13:6 | 0 | |||
19 | (2) | 2:3 | 2:3 | 11:9 | 0 | |||
-5 | (3) | 3:3 | 4 | |||||
19 | (4) | 1:3 | 3:2 | 10:8 | 0 | |||
16 | (5) | 9:6 | 1 |
Skupina 7
extra body
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
Pokorný, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Chadima, Lukáš | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 15:0 | 0 | ||||
15 | (2) | 7:12 | 0 | ||||
32 | (3) | 15:0 | 0 | ||||
21 | (4) | 11:10 | 0 |
Skupina 8
extra body
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Jiroušek, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | 0:6 | 5 | ||||
20 | (2) | 12:9 | 0 | ||||
18 | (3) | 9:8 | 0 | ||||
25 | (4) | 11:6 | 0 |
Skupina 9
extra body 100
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | 3:12 | 0 | ||
2 | (2) | 3:3 | 2 |
Skupina 10
extra body
Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Hošek, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:0 | 12:7 | 0 | ||
-7 | (2) | 0:9 | 3 | |||
5 | (3) | 0:3 | 3:14 | 1 |
Skupina 11
extra body
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Veverka, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Peroutka, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | 1:9 | 2 | ||||
-2 | (2) | S:S | 3:0 | 3 | |||
-1 | (3) | 2:9 | 2 | ||||
-8 | (4) | S:S | 0:3 | 3 |
Skupina a2
extra body 100
Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
-8 | (1) | 3:6 | 4 |
Skupina a3
extra body 100
Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Vrublevskiy, Ivan | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 100
Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Oldfield, Alistair | kontakt po prihlášení | (2) |
Laštovica, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | 2:3 | 3:9 | 3 | |
4 | (2) | S:S | S:3 | 6:4 | 3 | |
25 | (3) | 3:2 | 3:S | 14:6 | 0 |
Skupina b2
extra body 100
Hlavička, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Kovář, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Peroutka, Pavel | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
0 | (2) | S:S | S:S | 3:6 | 2 | |
-11 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina c1
extra body 100
Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
Forgáč, Ján | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | 3:S | 3:12 | 0 | |
-15 | (2) | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina c2
extra body 100
Středa, Adolf | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
35 | (1) | 15:0 | 0 |