Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 5/2004 termín: 01.06.2004 - 06.07.2004 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | ||
11 | (2) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 0 | ||
21 | (3) | 11:6 | 0 | ||||||
22 | (4) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:3 | 0 | ||
28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
15 | (6) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 6:7 | 0 |
Skupina 2
extra body 390
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 5:9 | 0 | ||
-2 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 3 | ||
18 | (3) | 3:1 | 3:S | 3:2 | 11:6 | 0 | ||
19 | (4) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 11:5 | 0 | ||
-5 | (5) | 0:0 | 5 |
Skupina 3
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 10:6 | 0 | ||
14 | (2) | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 7:9 | 0 | ||
15 | (3) | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 7:8 | 0 | ||
4 | (4) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | ||
16 | (5) | 8:8 | 0 | ||||||
27 | (6) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 0 |
Skupina 4
extra body 370
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | S:3 | 3:0 | S:3 | 3:9 | 3 | ||
10 | (2) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 6:9 | 0 | ||
25 | (3) | 12:3 | 0 | |||||
16 | (4) | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 6:6 | 0 | ||
23 | (5) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 5
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 3:2 | S:S | 3:2 | 1:3 | 7:7 | 1 | ||
5 | (2) | 2:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 3:9 | 1 | ||
8 | (3) | S:S | S:S | 2:3 | 3:0 | 5:3 | 2 | ||
7 | (4) | 3:9 | 0 | ||||||
18 | (5) | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 10:8 | 0 | ||
18 | (6) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 9:7 | 0 |
Skupina 6
extra body 350
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | |||
11 | (2) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:10 | 0 | |||
12 | (3) | 7:8 | 0 | |||||||
16 | (4) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 7:7 | 0 | |||
19 | (5) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 9:6 | 0 | |||
28 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |||
-4 | (7) | 0:0 | 4 |
Skupina 7
extra body 340
Brautferger, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Domažlický, Vladko | kontakt po prihlášení | (2) |
Fajkoš, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Puchmertl, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 6:6 | 0 | |
17 | (2) | 3:0 | S:S | 3:S | 9:0 | 1 | |
17 | (3) | 3:0 | S:S | 3:S | 9:0 | 1 | |
-4 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 |
Skupina 8
extra body 330
Bádal, Miloš | kontakt po prihlášení | (1) |
Voplakal, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Erban, Radek | kontakt po prihlášení | (3) |
Michalík, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 7:8 | 0 | |
16 | (2) | 1:3 | 3:1 | 3:S | 10:4 | 0 | |
2 | (3) | 1:3 | 1:3 | S:S | 2:6 | 2 | |
4 | (4) | 3:0 | S:3 | S:S | 3:3 | 3 |
Skupina 9
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:11 | 0 | ||
9 | (2) | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:12 | 0 | ||
17 | (3) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 9:8 | 0 | ||
10 | (4) | 6:7 | 1 | ||||||
23 | (5) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 11:4 | 0 | ||
21 | (6) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:4 | 0 |
Skupina 10
extra body 310
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 8:6 | 0 | |
14 | (2) | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 7:9 | 0 | |
25 | (3) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 12:3 | 0 | |
11 | (4) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:9 | 0 | |
12 | (5) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 7:11 | 0 |
Skupina 11
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 3:4 | 3 | |||||||
-2 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |||
-2 | (3) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |||
0 | (4) | 0:9 | 2 | |||||||
22 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |||
-2 | (6) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |||
4 | (7) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 3 |
Skupina 12
extra body 290
Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Sádlík, Ondřej | kontakt po prihlášení | (2) |
Machová, Jitka | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | S:S | 0:6 | 2 | |
6 | (2) | S:S | S:S | 5:5 | 2 | |
3 | (3) | S:S | S:S | 3:6 | 2 |
Skupina 13
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | S:S | 1:3 | S:S | 3:1 | 4:4 | 2 | |
-1 | (2) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 1:3 | 3 | |
18 | (3) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 9:7 | 0 | |
12 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2 | |
5 | (5) | 1:3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 3:9 | 1 |
Skupina 14
extra body 270
Jašek, Karel | kontakt po prihlášení | (1) |
Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (4) |
Záhora, Tomáš | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 | |
5 | (2) | S:S | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:9 | 1 | |
10 | (3) | S:S | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 6:7 | 1 | |
14 | (4) | S:S | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 7:4 | 1 | |
21 | (5) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 12:7 | 0 |
Skupina 15
extra body 260
Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Voplakalová, Pavlína | kontakt po prihlášení | (2) |
Blažek, Mirek | kontakt po prihlášení | (3) |
Uzelac, Milivoj | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 8:6 | 0 | |
18 | (2) | 3:1 | 0:3 | 3:S | 9:4 | 0 | |
26 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 12:2 | 0 | |
-1 | (4) | S:3 | S:3 | 1:3 | 1:9 | 3 |
Skupina 16
extra body 250
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | 3:S | S:S | S:3 | 3:3 | 3 | |
1 | (2) | S:S | 3:S | S:S | S:3 | 3:3 | 3 | |
-4 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
1 | (4) | S:S | S:S | 3:S | S:S | 3:0 | 3 | |
11 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | S:S | 9:0 | 1 |
Skupina 17
extra body 240
Kollmer, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
Mocko, Patrik | kontakt po prihlášení | (3) |
Šabatková, Eva | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
11 | (2) | S:S | 1:3 | 3:2 | 7:7 | 1 | |
23 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:2 | 0 | |
10 | (4) | 3:S | 2:3 | 0:3 | 6:9 | 0 |
Skupina 18
extra body 230
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | 1:3 | 2:3 | S:S | 0:3 | 3:9 | 1 | |
13 | (2) | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 7:10 | 0 | |
8 | (3) | 3:2 | 3:2 | S:S | S:S | 6:4 | 2 | |
4 | (4) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
10 | (5) | 3:0 | 3:2 | S:S | S:S | 6:2 | 2 |
Skupina 19
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina 20
extra body 210
Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Hynková, Bára | kontakt po prihlášení | (2) |
Koleška, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Vávra, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:2 | 2:3 | 3:S | 3:S | 11:5 | 0 | |
13 | (2) | 2:3 | 3:2 | 3:1 | S:S | 8:6 | 1 | |
8 | (3) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | S:S | 5:8 | 1 | |
7 | (4) | S:3 | 1:3 | 3:0 | S:S | 4:6 | 2 | |
-4 | (5) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 21
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 1:3 | 2:3 | 3:S | 0:3 | 6:9 | 0 | |
10 | (2) | 3:1 | 2:3 | S:S | 1:3 | 6:7 | 1 | |
13 | (3) | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 7:10 | 0 | |
12 | (4) | S:3 | S:S | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2 | |
20 | (5) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 9:5 | 0 |
Skupina 22
extra body 190
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
16 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 |
Skupina 23
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
22 | (3) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
8 | (4) | 3:S | 3:S | 0:3 | S:S | 6:3 | 1 | |
8 | (5) | 3:S | 3:S | 0:3 | S:S | 6:3 | 1 |
Skupina 24
extra body 170
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
-2 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:3 | 0:6 | 3 | |
6 | (4) | 0:3 | S:S | 3:0 | S:S | 3:3 | 2 | |
11 | (5) | 0:3 | 3:0 | 3:S | S:S | 6:3 | 1 |
Skupina 25
extra body 160
Mocko, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Hruška, Daniel | kontakt po prihlášení | (4) |
Rehacek, David | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | S:S | 3:1 | 0:3 | S:S | 3:4 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | S:3 | 0:3 | S:S | 0:6 | 3 | |
8 | (3) | 1:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | |
20 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 | |
4 | (5) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 3 |
Skupina 26
extra body 150
Regula, Jakub | kontakt po prihlášení | (1) |
Koleška, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Jedlička, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Frössl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
23 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 11:4 | 0 | |
1 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 2 | |
18 | (5) | 3:0 | S:S | 3:2 | 3:0 | 9:2 | 1 |
Skupina 27
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
16 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 |
Skupina 28
extra body 130
Leixner, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Garič, Radovan | kontakt po prihlášení | (2) |
Čimová, Katarína | kontakt po prihlášení | (3) |
Vycital, Robert | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | S:S | 3:1 | 1:3 | 4:4 | 2 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
1 | (3) | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:6 | 2 | |
16 | (4) | 3:1 | 3:S | 3:0 | 9:1 | 1 |
Skupina 29
extra body 120
Toms, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Krpata, Aleš | kontakt po prihlášení | (2) |
Dědek, Vašek | kontakt po prihlášení | (3) |
Kult, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Sytensky, Lubos | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 30
extra body 110
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |