Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 3/2004 termín: 23.03.2004 - 26.04.2004 |
Skupina 1
extra body 100
Dansa, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Šácha, Dominik | kontakt po prihlášení | (2) |
Štěpán, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Koukal, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Čech, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | |
11 | (2) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 0 | |
21 | (3) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 9:4 | 0 | |
25 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:0 | 0 | |
14 | (5) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | S:3 | 7:7 | 1 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 8:7 | 0 | ||
8 | (2) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 4:12 | 0 | ||
19 | (3) | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 9:6 | 0 | ||
26 | (4) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 | ||
10 | (5) | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 4:10 | 0 | ||
-4 | (6) | 0:6 | 4 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 3:S | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 7:7 | 0 | |||
15 | (2) | 6:7 | 0 | |||||||
6 | (3) | S:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 4:12 | 1 | |||
17 | (4) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 9:8 | 0 | |||
11 | (5) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 6:11 | 0 | |||
28 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |||
25 | (7) | 12:0 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
Chyba: Neexistuje hrac s id 1 | kontakt po prihlášení | (1) |
Červinka, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Janda, Filip | kontakt po prihlášení | (3) |
Horáček, Kamil | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | S:3 | 3:0 | 9:3 | 1 | ||
8 | (2) | 3:S | 0:3 | 4:9 | 0 | ||
22 | (3) | 0:3 | 3:0 | 9:3 | 0 | ||
8 | (4) | 4:7 | 1 |
Skupina 5
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:1 | 0 | ||
0 | (2) | S:3 | 2:3 | S:3 | S:3 | 2:12 | 3 | ||
4 | (3) | 0:3 | 3:2 | S:S | S:S | 3:5 | 2 | ||
13 | (4) | 6:6 | 0 | ||||||
3 | (5) | 0:3 | 3:S | S:S | S:S | 3:3 | 2 | ||
4 | (6) | 1:3 | 3:S | S:S | S:S | 4:3 | 2 |
Skupina 6
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | ||
16 | (2) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | ||
8 | (3) | 4:10 | 1 | ||||||
10 | (4) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 | ||
22 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | ||
28 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 7
extra body 100
Kučera, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Voplakal, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Bašta, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Fried, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 12:4 | 0 | |
9 | (2) | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:12 | 0 | |
15 | (3) | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 9:10 | 0 | |
20 | (4) | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 10:6 | 0 |
Skupina 8
extra body 100
Erban, Radek | kontakt po prihlášení | (1) |
Fajkoš, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Šmeralová, Jana | kontakt po prihlášení | (3) |
Stibor, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 | |
4 | (2) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
12 | (4) | 3:0 | S:S | S:S | 6:0 | 2 |
Skupina 9
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 9:6 | 0 | ||
22 | (2) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:5 | 0 | ||
14 | (3) | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 7:9 | 0 | ||
12 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 5:9 | 0 | ||
13 | (5) | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 7:10 | 0 | ||
11 | (6) | 7:6 | 0 |
Skupina 10
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | S:S | S:S | 3:1 | 3:2 | S:3 | 6:6 | 3 | |
3 | (2) | S:S | 3:2 | S:S | S:3 | 0:3 | 3:8 | 3 | |
7 | (3) | S:S | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:12 | 1 | |
6 | (4) | 1:3 | S:S | 3:0 | S:3 | S:3 | 4:9 | 3 | |
21 | (5) | 2:3 | 3:S | 3:0 | 3:S | 2:3 | 13:6 | 0 | |
25 | (6) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 3:S | 3:2 | 15:4 | 0 |
Skupina 11
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 5:9 | 0 | ||||||
10 | (2) | 3:S | S:S | 3:2 | 7:5 | 1 | |||
4 | (3) | S:3 | S:S | 3:0 | 3:3 | 3 | |||
12 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | 6:0 | 2 | |||
11 | (5) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:10 | 0 | |||
13 | (6) | 6:4 | 1 |
Skupina 12
extra body 100
Darby, Phil | kontakt po prihlášení | (1) |
Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Hlobík, Radek | kontakt po prihlášení | (3) |
Machová, Jitka | kontakt po prihlášení | (4) |
Datel, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:S | 12:0 | 0 | |
8 | (2) | S:3 | 3:S | 0:3 | 3:S | 6:6 | 1 | |
-4 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 4 | |
6 | (4) | 0:3 | 3:0 | S:S | S:S | 3:3 | 2 | |
-4 | (5) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 4 |
Skupina 13
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | S:3 | 0:3 | S:3 | 0:9 | 3 | |
-1 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 1:3 | 1:9 | 3 | |
14 | (3) | 3:S | 3:S | 2:3 | 2:3 | 10:6 | 0 | |
22 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:1 | 12:3 | 0 | |
17 | (5) | 3:S | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 10:6 | 0 |
Skupina 14
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | S:S | 9:2 | 1 | |
10 | (2) | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 5:11 | 0 | |
12 | (3) | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 7:11 | 0 | |
15 | (4) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 9:10 | 0 | |
15 | (5) | S:S | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 9:5 | 1 |
Skupina 15
extra body 100
Tupý, Jaroslav sen. | kontakt po prihlášení | (1) |
Rakušan, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
4 | (2) | S:S | 2:3 | 0:3 | 2:9 | 1 | |
11 | (3) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 6:8 | 0 | |
19 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 0 |
Skupina 16
extra body 100
Bláha, Karel | kontakt po prihlášení | (1) |
Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Hergl, Roman | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
9 | (2) | S:S | 3:0 | 0:3 | 4:6 | 1 | |
8 | (3) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 0 | |
19 | (4) | S:S | 3:0 | 3:1 | 9:1 | 1 |
Skupina 17
extra body 100
Tater, Radovan | kontakt po prihlášení | (1) |
Kollmer, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Záhora, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Svoboda, Michal | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
1 | (2) | 3:S | S:3 | S:3 | 3:9 | 3 | |
22 | (3) | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | |
15 | (4) | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:4 | 0 |
Skupina 18
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
0 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 2 | |
21 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:1 | 12:1 | 0 | |
12 | (5) | 3:S | S:S | 3:0 | 1:3 | 7:3 | 1 |
Skupina 19
extra body 100
Nový, Ivo | kontakt po prihlášení | (1) |
Jakoubek, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
Kohout, Michael | kontakt po prihlášení | (3) |
Uhlík, Josef | kontakt po prihlášení | (4) |
Kešner, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | 1:3 | 0:3 | 2:3 | S:3 | 3:12 | 1 | |
11 | (2) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:10 | 0 | |
18 | (3) | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 8:6 | 0 | |
16 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 9:9 | 0 | |
25 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 20
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | S:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:9 | 1 | |
9 | (2) | 3:S | 3:2 | 0:3 | S:S | 6:5 | 1 | |
21 | (3) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 11:3 | 0 | |
19 | (4) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:S | 9:3 | 0 | |
-4 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 |
Skupina 21
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:12 | 0 | |
15 | (2) | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 7:8 | 0 | |
19 | (3) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 10:7 | 0 | |
14 | (4) | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 8:10 | 0 | |
25 | (5) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 12:3 | 0 |
Skupina 22
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 0:6 | 3 | |
0 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 2 | |
16 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |
25 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 23
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
0 | (2) | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:6 | 2 | |
17 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 9:5 | 0 | |
15 | (4) | 3:S | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 8:6 | 0 | |
12 | (5) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2 |
Skupina 24
extra body 100
Kovařík, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
Toms, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Veselý, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Vávra, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
19 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | |
13 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 |
Skupina 25
extra body 100
Cerovský, Jozef | kontakt po prihlášení | (1) |
Paleček, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Kohout, Pavel | kontakt po prihlášení | (3) |
Lorenc, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
Šmíd, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
6 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | 3:0 | 3:3 | 2 | |
10 | (3) | S:S | 3:0 | S:S | 3:2 | 6:2 | 2 | |
0 | (4) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 | |
13 | (5) | 3:S | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 8:8 | 0 |
Skupina 26
extra body 100
Šmíd, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
Bollardt, Filip | kontakt po prihlášení | (3) |
Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
Cerman, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
3 | (4) | 3:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:3 | 2 | |
22 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 27
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 28
extra body 100
Dědek, Vašek | kontakt po prihlášení | (1) |
Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Hradecká, Jitka | kontakt po prihlášení | (3) |
Regula, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
Polák, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-2 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
-4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
19 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:S | 12:0 | 0 |
Skupina 29
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
16 | (2) | S:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 1 | |
-4 | (3) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
14 | (4) | 3:S | 1:3 | 3:S | 3:S | 10:3 | 0 | |
-2 | (5) | S:S | 0:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 3 |
Skupina 30
extra body 100
Laudová, Katka | kontakt po prihlášení | (1) |
Kult, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Čistecký, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | 3:3 | 2 | |
-4 | (2) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
16 | (3) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |
4 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 |
Skupina 31
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
11 | (3) | 3:S | 3:S | 1:3 | 0:3 | 7:6 | 0 | |
15 | (4) | 3:S | 3:S | 3:1 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
12 | (5) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2 |
Skupina 32
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 3:S | S:3 | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 1 | |
-4 | (2) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
13 | (3) | 3:S | S:S | 3:0 | 2:3 | 8:3 | 1 | |
15 | (4) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 2:3 | 8:6 | 0 | |
20 | (5) | 3:1 | 3:S | 3:2 | 3:2 | 12:5 | 0 |
Skupina 33
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | S:S | S:S | 3:1 | 2:3 | 5:4 | 2 | |
-4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
7 | (3) | S:S | S:S | 3:0 | 1:3 | 4:3 | 2 | |
3 | (4) | 1:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 1 | |
22 | (5) | 3:2 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:3 | 0 |
Skupina 34
extra body 100
Vesely, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Kupka, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Matoušek, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Kalasnikov, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |