Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 4/2015 termín: 15.04.2015 - 17.05.2015 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 13:8 | 0 | ||||
28 | (2) | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 13:5 | 0 | ||||
1 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 1 | ||||
27 | (4) | 3:2 | 1:3 | 13:6 | 0 | |||||
28 | (5) | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 13:5 | 0 | ||||
21 | (6) | 2:3 | 0:3 | 11:10 | 0 | |||||
32 | (7) | 3:1 | 3:0 | 15:3 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
30 | (1) | 17:8 | 0 | ||||||
17 | (2) | 1:3 | 9:12 | 0 | |||||
18 | (3) | 3:1 | 8:10 | 0 | |||||
12 | (4) | S:S | 7:8 | 1 | |||||
-2 | (5) | S:S | 1:9 | 2 | |||||
34 | (6) | 15:1 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 2:3 | 3:1 | 3:S | 2:3 | 15:11 | 0 | ||
22 | (2) | 3:2 | 3:2 | 3:S | 3:2 | 13:12 | 0 | ||
17 | (3) | 1:3 | 2:3 | 3:S | 3:1 | 9:13 | 0 | ||
17 | (4) | 12:8 | 1 | ||||||
-18 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:18 | 6 | ||
19 | (6) | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 12:14 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 13:8 | 0 | |||
-15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
23 | (3) | 14:8 | 1 | |||||||
31 | (4) | 16:6 | 0 | |||||||
21 | (5) | 1:3 | 3:S | 3:2 | 3:2 | 13:9 | 0 | |||
12 | (6) | 1:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | |||
24 | (7) | 3:2 | 3:S | 2:3 | 3:0 | 14:7 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | S:3 | 3:1 | 9:9 | 2 | ||||
12 | (2) | 3:S | 0:3 | 7:12 | 0 | ||||
21 | (3) | 13:9 | 0 | ||||||
22 | (4) | 0:3 | 12:11 | 0 | |||||
20 | (5) | 1:3 | 3:0 | 11:11 | 0 | ||||
35 | (6) | 3:0 | 17:6 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | 0:15 | 0 | |||||
30 | (2) | 3:1 | 3:S | 16:4 | 0 | |||
17 | (3) | 1:3 | 3:S | 8:12 | 0 | |||
19 | (4) | 9:10 | 0 | |||||
-13 | (5) | S:3 | S:3 | 1:18 | 5 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 11:9 | 0 | |||
23 | (2) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 12:6 | 0 | |||
12 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:12 | 0 | |||
3 | (4) | 1:3 | S:3 | 0:3 | 2:15 | 1 | |||
20 | (5) | 11:8 | 0 | ||||||
18 | (6) | 11:13 | 0 |
Skupina 8
extra body
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 6:15 | 0 | ||
20 | (2) | 11:8 | 0 |
Skupina 9
extra body
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 7:9 | 0 | ||
26 | (2) | 13:4 | 0 |
Skupina 10
extra body
Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 9:9 | 0 | ||
7 | (2) | 5:11 | 1 |
Skupina a1
extra body 260
Sládek, Ivo | kontakt po prihlášení | (1) |
Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
Ladra, Ladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
Matoušek, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
28 | (1) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 14:3 | 0 | |
6 | (2) | 0:3 | 3:S | 0:3 | 5:12 | 1 | |
-15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
30 | (4) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 15:2 | 0 |
Skupina b1
extra body 260
Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (1) |
Juřenová, Ilona | kontakt po prihlášení | (2) |
Teplá, Kateřina | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
27 | (2) | 3:S | 3:S | 15:2 | 0 | |
6 | (3) | 3:S | S:3 | 5:12 | 1 |
Skupina c1
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |