Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 2/2015 termín: 06.02.2015 - 08.03.2015 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 9:13 | 0 | |||
25 | (2) | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 13:8 | 0 | |||
25 | (3) | 3:2 | 14:9 | 0 | |||||
31 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15:4 | 0 | |||
6 | (5) | 2:3 | 5:15 | 1 | |||||
22 | (6) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 11:9 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 6:11 | 3 | |||||||
14 | (2) | S:3 | 1:3 | 8:10 | 1 | |||||
10 | (3) | 0:3 | 5:15 | 0 | ||||||
16 | (4) | 3:0 | 8:12 | 0 | ||||||
26 | (5) | 3:S | 3:1 | 15:6 | 0 | |||||
21 | (6) | 3:1 | 1:3 | 12:8 | 0 | |||||
34 | (7) | 15:5 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 11:11 | 0 | ||
27 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 15:5 | 0 | ||
17 | (3) | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 11:11 | 0 | ||
18 | (4) | 9:11 | 0 | |||||
19 | (5) | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 12:10 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 7:14 | 0 | ||||||
26 | (2) | 3:1 | 13:7 | 0 | |||||
22 | (3) | 12:0 | 1 | ||||||
24 | (4) | 1:3 | 11:7 | 0 | |||||
14 | (5) | 7:13 | 0 | ||||||
22 | (6) | 10:9 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) | |
Brož, Martin | kontakt po prihlášení | (2) | |
Polák, Hynek | kontakt po prihlášení | (3) | |
Čermák, Milan | kontakt po prihlášení | (4) | dk |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) dk |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | 2:15 | 0 | ||||
35 | (2) | 3:2 | 3:2 | 18:4 | 0 | ||
13 | (3) | 2:3 | 0:3 | 7:15 | 0 | ||
34 | (4) | 2:3 | 3:0 | 17:4 | 0 |
Skupina 6
extra body
Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Jung, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 3:1 | 13:6 | 0 | |||
18 | (2) | 1:3 | 8:10 | 0 | |||
-18 | (3) | 0:18 | 6 | ||||
24 | (4) | 9:9 | 0 |
Skupina 7
extra body
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
Chadima, Lukáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-8 | (1) | 3:12 | 4 | |||
8 | (2) | 5:6 | 1 | |||
15 | (3) | 7:13 | 0 |
Skupina 8
extra body
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 15:0 | 0 | ||
25 | (2) | 13:9 | 0 |
Skupina 9
extra body
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 9:6 | 0 | ||
6 | (2) | 1:15 | 0 |
Skupina 10
extra body
Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 6:12 | 0 | ||
0 | (2) | 0:9 | 1 |
Skupina a1
extra body 100
Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (2) |
Rubeška, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | S:3 | 0:3 | 0:15 | 4 | |
7 | (2) | 3:S | S:3 | 6:9 | 1 | |
19 | (3) | 3:0 | 3:S | 12:3 | 1 |
Skupina a2
extra body 100
Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (2) |
Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Pech, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Končál, Lumír | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 100
Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (2) |
Ladra, Ladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
Štimák, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Laštovica, Jiří | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
39 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 18:0 | 0 | |
13 | (2) | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 4:15 | 0 | |
18 | (3) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:13 | 0 | |
2 | (4) | S:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:18 | 1 | |
31 | (5) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 14:7 | 0 |
Skupina b2
extra body 100
Závora, Jakub | kontakt po prihlášení | (1) |
Větrovec, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
Kunkela, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 2 | |
10 | (2) | 0:3 | S:S | 6:5 | 1 | |
13 | (3) | 1:3 | S:S | 7:3 | 1 |
Skupina c1
extra body 100
Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
Blažek, Lukáš | kontakt po prihlášení | (2) |
Juřenová, Ilona | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 2:3 | S:S | 8:4 | 2 | |
12 | (2) | 3:2 | S:S | 9:6 | 2 | |
7 | (3) | S:S | S:S | 6:5 | 2 |