Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2013 termín: 02.01.2013 - 03.02.2013 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
31 | (2) | 3:1 | 15:4 | 0 | |||||
21 | (3) | 3:S | 3:2 | 12:8 | 0 | ||||
26 | (4) | 3:S | 2:3 | 14:5 | 0 | ||||
25 | (5) | 1:3 | 13:8 | 0 | |||||
34 | (6) | 17:7 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | 2:15 | 2 | |||||||
6 | (2) | 1:3 | 1:3 | S:3 | 6:16 | 2 | ||||
21 | (3) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 10:13 | 0 | ||||
36 | (4) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 18:6 | 0 | ||||
25 | (5) | 3:S | 3:1 | 0:3 | 13:9 | 0 | ||||
26 | (6) | 3:1 | 13:4 | 0 | ||||||
12 | (7) | 1:3 | 7:12 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Orálek, David | kontakt po prihlášení | (2) |
Kubát, Milan | kontakt po prihlášení | (3) |
Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
Březina, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:2 | 12:11 | 0 | ||||
18 | (2) | 8:14 | 0 | |||||
16 | (3) | 2:3 | 9:10 | 0 | ||||
15 | (4) | 8:10 | 0 | |||||
28 | (5) | 14:6 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:1 | 3:2 | 14:9 | 0 | ||||
21 | (2) | 1:3 | 3:1 | 11:10 | 0 | ||||
8 | (3) | 2:3 | 1:3 | 7:9 | 1 | ||||
23 | (4) | 14:5 | 0 | ||||||
14 | (5) | 9:12 | 0 | ||||||
14 | (6) | 8:15 | 0 |
Skupina 5
extra body
Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Brož, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Matzner, Karel | kontakt po prihlášení | (3) |
Polák, Hynek | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 13:7 | 0 | ||||
9 | (2) | 3:S | 8:9 | 1 | |||
0 | (3) | S:3 | 3:15 | 2 | |||
16 | (4) | 9:10 | 0 |
Skupina 6
extra body
Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Jung, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
29 | (1) | 15:6 | 0 | ||||
29 | (2) | 15:3 | 0 | ||||
25 | (3) | 15:4 | 0 | ||||
18 | (4) | 12:8 | 0 |
Skupina 7
extra body
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 9:9 | 1 | ||
20 | (2) | 13:4 | 0 |
Skupina 8
extra body
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 14:5 | 0 | ||
21 | (2) | 13:6 | 0 |
Skupina 9
extra body
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | 0:6 | 4 |
Skupina 10
extra body
Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 9:3 | 1 |
Skupina a1
extra body 100
Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Nohel, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Klinecký, Lukáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 1:3 | 3:S | 13:7 | 0 | |
6 | (2) | 3:1 | 3:S | 7:10 | 2 | |
-15 | (3) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina a2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | S:3 | S:3 | 3:S | S:3 | S:3 | 3:15 | 5 | |
-11 | (2) | 3:S | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 3:12 | 5 | |
26 | (3) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 2:3 | 17:3 | 0 | |
-18 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 6 | |
17 | (5) | 3:S | 3:S | S:3 | 3:S | 0:3 | 12:6 | 1 | |
28 | (6) | 3:S | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:0 | 18:2 | 0 |
Skupina a3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
7 | (2) | S:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 1 | |
-3 | (3) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:9 | 2 | |
-5 | (4) | S:S | 3:0 | S:S | S:3 | 3:6 | 4 | |
29 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:0 | 0 |
Skupina a4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 100
Švejdar, Radek | kontakt po prihlášení | (1) |
Plaček, Michael | kontakt po prihlášení | (2) |
Limr, Viktor | kontakt po prihlášení | (3) |
Ruud, Alan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
22 | (3) | 3:S | 3:S | 3:2 | 14:6 | 0 | |
17 | (4) | 3:S | 3:S | 2:3 | 12:9 | 0 |
Skupina b2
extra body 100
Kolegar, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Kubálek, Miroslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Mareš, Jindřich | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-10 | (1) | S:S | S:S | S:3 | 1:9 | 4 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
-3 | (3) | S:S | 3:S | S:3 | 4:9 | 3 | |
16 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 11:6 | 0 |
Skupina b3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
25 | (3) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:1 | 15:1 | 0 | |
-11 | (4) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-15 | (5) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
-10 | (6) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 1:3 | 4 |
Skupina b4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina c1
extra body 100
Sládek, Ivo | kontakt po prihlášení | (1) |
Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Praus, David | kontakt po prihlášení | (3) |
Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:S | 3:2 | 3:1 | 10:9 | 0 | |
-2 | (2) | S:3 | S:3 | 3:1 | 3:13 | 3 | |
16 | (3) | 2:3 | 3:S | 3:1 | 9:10 | 0 | |
10 | (4) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:15 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 3:2 | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 6:2 | 3 | |
25 | (2) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 14:3 | 0 | |
-11 | (3) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-7 | (4) | 0:3 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 3 | |
-15 | (5) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
-15 | (6) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 |
Skupina c3
extra body 100
Poskočil, Milan | kontakt po prihlášení | (1) |
Mása, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (3) |
Topinka, Pavel | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
-4 | (2) | S:S | 2:3 | S:S | 3:6 | 3 | |
19 | (3) | 3:S | 3:2 | S:S | 12:3 | 1 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 |
Skupina c4
extra body 100
Šulc, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Tweddle, Simon | kontakt po prihlášení | (2) |
Hudák, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Cislerová, Šárka | kontakt po prihlášení | (4) |
Kubec, Jiří | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-8 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
12 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:S | S:S | 9:0 | 1 |