Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 9/2010 termín: 18.10.2010 - 21.11.2010 |
Skupina 1
extra body 400
Dansa, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Šácha, Dominik | kontakt po prihlášení | (2) |
Jakubů, Pavel | kontakt po prihlášení | (3) |
Fremel, Marek | kontakt po prihlášení | (4) |
Čaboun, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
30 | (1) | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 0 | ||
31 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 | ||
24 | (3) | 12:8 | 0 | |||||
16 | (4) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 8:12 | 0 | ||
19 | (5) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 9:10 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 5:14 | 0 | |||||
23 | (2) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 12:9 | 0 | |||||
16 | (3) | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 8:12 | 0 | |||||
18 | (4) | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 10:12 | 0 | |||||
12 | (5) | 3:1 | 5:13 | 0 | ||||||||
28 | (6) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 12:4 | 0 | |||||
5 | (7) | 1:3 | 4:15 | 1 | ||||||||
29 | (8) | 14:5 | 0 | |||||||||
31 | (9) | 15:1 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
Orálek, David | kontakt po prihlášení | (3) |
Dáòa, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
28 | (1) | 14:6 | 0 | |||||
30 | (2) | 3:1 | 3:S | 3:0 | 15:2 | 0 | ||
12 | (3) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 7:12 | 0 | ||
-15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||
25 | (5) | 0:3 | 3:1 | 3:S | 12:4 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 8:12 | 0 | |||
21 | (2) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:9 | 0 | |||
19 | (3) | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:9 | 0 | |||
7 | (4) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | |||
14 | (5) | 10:3 | 1 | ||||||
15 | (6) | 8:10 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:1 | 3:2 | S:S | 3:2 | 3:2 | 12:7 | 1 | ||
25 | (2) | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 13:8 | 0 | ||
11 | (3) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6:15 | 0 | ||
5 | (4) | S:S | 2:3 | 3:1 | 1:3 | S:3 | 6:10 | 2 | ||
24 | (5) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 13:9 | 0 | ||
16 | (6) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 10:11 | 0 | ||
25 | (7) | 13:5 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 9:8 | 0 | |||||||
13 | (2) | 3:S | 3:S | 3:0 | 9:6 | 1 | ||||
-6 | (3) | S:3 | S:S | S:3 | 3:10 | 4 | ||||
-15 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 5 | ||||
12 | (5) | 0:3 | 3:S | 3:S | 7:9 | 0 | ||||
0 | (6) | 4:3 | 3 | |||||||
12 | (7) | 4:12 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:0 | 3:S | 3:S | 12:0 | 1 | |||
11 | (2) | 0:3 | 3:S | 3:S | 6:9 | 0 | |||
-15 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | |||
-15 | (4) | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | |||
-10 | (5) | 1:3 | 4 | ||||||
-11 | (6) | 0:3 | 4 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:15 | 4 | |||
22 | (2) | 12:4 | 0 | |||||||
13 | (3) | 3:S | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 7:11 | 0 | |||
11 | (4) | 3:S | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:12 | 0 | |||
24 | (5) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 13:6 | 0 | |||
24 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 11:7 | 0 | |||
-5 | (7) | 3:0 | 4 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | 0:0 | 5 | |||||||
5 | (2) | S:S | 1:3 | S:S | 2:3 | 3:1 | 6:7 | 2 | ||
-1 | (3) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 3:1 | 4:4 | 3 | ||
23 | (4) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:0 | 12:2 | 1 | ||
7 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5 | 2 | ||
6 | (6) | 3:2 | S:S | S:S | 1:3 | 3:2 | 7:7 | 2 | ||
10 | (7) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:15 | 0 |
Skupina 10
extra body 220
Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
Mazal, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Bednář, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
Švrček, Matěj | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 3:2 | 3:1 | 1:3 | S:S | 10:6 | 1 | |
24 | (2) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 13:9 | 0 | |
14 | (3) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 8:14 | 0 | |
26 | (4) | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 13:7 | 0 | |
13 | (5) | S:S | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 8:8 | 1 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 14:4 | 0 | ||||||||
-9 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 2:3 | 2:6 | 4 | |||
-15 | (3) | 0:9 | 5 | ||||||||
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |||
-15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |||
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 3:0 | 3:3 | 4 | |||
23 | (7) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 3:0 | 15:0 | 0 | |||
1 | (8) | 3:2 | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:8 | 2 |
Skupina 12
extra body 180
Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
Severinová, Jana | kontakt po prihlášení | (3) |
Bílý, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
Maixner, Jiří | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-6 | (1) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:6 | 3 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
24 | (5) | 3:1 | 3:S | 3:S | 3:S | 15:2 | 0 |
Skupina 13
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 10:8 | 0 | |
14 | (2) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 6:12 | 0 | |
24 | (3) | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 11:7 | 0 | |
22 | (4) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 10:8 | 0 | |
1 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:12 | 1 | |
23 | (6) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | S:S | 12:2 | 1 |
Skupina 14
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-18 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 6 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 1:3 | 4:3 | 4 | |
-14 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 5 | |
-9 | (4) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:6 | 4 | |
9 | (5) | 3:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3 | |
-10 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 4 | |
31 | (7) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 15:5 | 0 |
Skupina a1
extra body 100
Poskočil, Milan | kontakt po prihlášení | (1) |
Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Pavelek, Ondřej | kontakt po prihlášení | (3) |
Pech, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | S:S | 3:2 | 6:3 | 3 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | 2:3 | S:S | S:S | 2:6 | 3 |
Skupina a2
extra body 80
Krapítek, Vojtěch | kontakt po prihlášení | (1) |
Běhal, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Kracíková, Lucie | kontakt po prihlášení | (3) |
Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 2 | |
-9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-5 | (3) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 2 | |
-9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina b1
extra body 100
Paleček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Havelkova, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
Simek, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Rosa, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Jana, Čalounová | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-6 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | 3:1 | 3:7 | 4 | |
7 | (2) | 3:S | S:3 | 3:2 | S:S | 9:5 | 2 | |
-8 | (3) | S:S | 3:S | S:3 | S:S | 3:3 | 4 | |
19 | (4) | 3:S | 2:3 | 3:S | 3:S | 14:3 | 0 | |
-3 | (5) | 1:3 | S:S | S:S | S:3 | 4:6 | 3 |
Skupina b2
extra body 80
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina c1
extra body 100
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Šulc, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Sýkora, David | kontakt po prihlášení | (3) |
Kott jun., Kristián | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 |